„ANS LICHT GEBRACHT“ – Mario Gold, EINLADUNG Kurz-Seminar 21.09.2024
Anmeldung via Mail bei office@veloria.at oder sist.schindler@aon.at

Die Lichtarbeiterin www.dielichtarbeiterin.at – Yvonne Kröll
Buche Dein Interview oder Reportage!
Zeige Deine Wertschätzung für diesen Beitrag mit einer Spende an unseren gemeinnützigen Verein „Gute Laune‘“ und unterstütze damit weitere Herzensprojekte. Danke!
VKB-Bank, IBAN AT85 1860 0000 1850 5156
Verein „Gute Laune“ – Wo Musik zuhause ist
Hans-Jürgen Klaussner erörtert in dieser Wertanalyse im Rahmen des Geld-Stammtisches das GELD EuroWEG. Homepage: http://www.euroweg.net/ erschafft Geld, das gilt, daher wird es GELT genannt.
| Wertanalyse – Vergleich verschiedener Geldsysteme aktuell und in Entwicklung | |||||
| https://www.wikiwand.com/de/Wertanalyse | |||||
| Ziel | Euro/USD | ZAMI | EuroWeg GELT | Alternative3 | |
| Qualitäten | |||||
| Einfachheit | 10,00% | 90,00% | 100,00% | ||
| Transparenz | 10,00% | 90,00% | 100,00% | ||
| "open books" | 0,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| Zinsfreiheit | 0,00% | 100,00% | 100,00% | ||
| Kreditsystem | 100,00% | 1,00% | 100,00% | ||
| Geldanhäufung (Superreiche) | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ||
| Bürger = Geldschöpfer | 0,00% | 90,00% | 70,00% | ||
| Parallelität zum Bestehenden | 100,00% | 100,00% | 100,00% | ||
| Selbstverantwortung | 0,00% | 50,00% | 100,00% | ||
| Alltag | |||||
| Bar, Kto, Karte, Scheck | 100,00% | 90,00% | 100,00% | ||
| Negativer Kontostand möglich | 100,00% | 0,00% | 100,00% | ||
| Gemeinde als Bank | 0,00% | 100,00% | 100,00% | ||
| Grundauskommen | 20,00% | 90,00% | 100,00% | ||
| Steuern | 100,00% | 20,00% | 12,00% | ||
| Privatversicherung (Feuer, Unfall, ..) | 0,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| Konkursversicherung | 0,00% | 100,00% | 100,00% | ||
| Stabilität ( | 20,00% | 90,00% | 100,00% | ||
| Geldmenge begrenzt | 0,00% | 90,00% | 100,00% | ||
| Staatliche Regelung | 50,00% | 100,00% | 100,00% | ||
| Global einsetzbar | 100,00% | 10,00% | 100,00% | ||
| Besondere Merkmale | |||||
| Warenwechsel | 0,00% | 0,00% | 100,00% | ||
| Entmaterialisierte, reine Buchhaltung | 0,00% | 0,00% | 100,00% | ||
| Volksinitiative geplant | 0,00% | 0,00% | 100,00% | ||
| Unterschied materielles und Buchhaltungsgeld | 0,00% | 0,00% | 100,00% | ||
| Grundkredit für Neugeborene | 0,00% | 0,00% | 100,00% | ||
| Plan für Einführung | 0,00% | 0,00% | 100,00% | ||
| Eignung für gesättigte Märkte | 0,00% | 0,00% | 100,00% | ||
| Volksvermögen fließt in private Hände | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ||
Nun wird es Zeit Gerald Foitik vom Roten Kreuz mal durchzuleuchten was er damit zu tun hat. bzw welche
untaugliche Masken wir alle aufgebürdet bekommen haben. Alle Menschen die damit zu tun hatten gehören sofort ihres Postens enthoben.
Und Schadens-wieder-gut-machung dem österreichischen Volk gegenüber müssen sie aus ihrem Privatvermögen leisten.